Bezirk III
TischtennisLive
Online Sportverwaltung



Turnierplaner Diese Seite nach RSS exportieren


1. Freier Startplatz 15. Krummesser Herbst Cup f. 2er MannschaftenZurück zur Liste



Ergebnisse


  

Gruppe 1
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
13584: Liebenow (1841) / Freiberg (1743)2880: Bartels (1446) / Czepalla (1434)3:0
23036: Möller (1715) / Kreibohm (1321)2949: Wesner (1477), Pöhla (1472)1:2
212949: Wesner (1477), Pöhla (1472)2880: Bartels (1446) / Czepalla (1434)2:1
223036: Möller (1715) / Kreibohm (1321)3584: Liebenow (1841) / Freiberg (1743)1:2
413584: Liebenow (1841) / Freiberg (1743)2949: Wesner (1477), Pöhla (1472)3:0
422880: Bartels (1446) / Czepalla (1434)3036: Möller (1715) / Kreibohm (1321)2:1


Gruppe 10
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
193236: Heinacker (1644) / Mischinski (1592(2257: Schwohls (1146) / Meyer (1111)2:1
203064: Bertelsen (1629) / Hille (1435)2387: Schäfer (1290) / Carstensen (1097)1:2
392387: Schäfer (1290) / Carstensen (1097)2257: Schwohls (1146) / Meyer (1111)3:0
403064: Bertelsen (1629) / Hille (1435)3236: Heinacker (1644) / Mischinski (1592(1:2
593236: Heinacker (1644) / Mischinski (1592(2387: Schäfer (1290) / Carstensen (1097)3:0
602257: Schwohls (1146) / Meyer (1111)3064: Bertelsen (1629) / Hille (1435)1:2


Gruppe 2
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
32071: Schümann (1073) / Dittmann (998)2522: Konow (1421) / Tautz (1101)2:1
42927: Lemburg (1691) / Lorenzen (1235)2988: Warnck (1578) / Jahn (1410)0:3
232988: Warnck (1578) / Jahn (1410)2522: Konow (1421) / Tautz (1101)2:1
242927: Lemburg (1691) / Lorenzen (1235)2071: Schümann (1073) / Dittmann (998)1:2
432071: Schümann (1073) / Dittmann (998)2988: Warnck (1578) / Jahn (1410)0:3
442522: Konow (1421) / Tautz (1101)2927: Lemburg (1691) / Lorenzen (1235)1:2


Gruppe 3
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
53583: Mentrup H. (1881) / Mentrup L. (1702)3307: Ehmke (1732) / Liebenow (1575)2:1
62923: Hesselbrock (1671) / Formella (1252)2653: Krüger (1334), Hristoski (1319)2:1
252653: Krüger (1334), Hristoski (1319)3307: Ehmke (1732) / Liebenow (1575)0:3
262923: Hesselbrock (1671) / Formella (1252)3583: Mentrup H. (1881) / Mentrup L. (1702)1:2
453583: Mentrup H. (1881) / Mentrup L. (1702)2653: Krüger (1334), Hristoski (1319)3:0
463307: Ehmke (1732) / Liebenow (1575)2923: Hesselbrock (1671) / Formella (1252)2:1


Gruppe 4
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
72864: Steinkamp (1463) / Carl (1401)2480: Schröder (1311) / Buß (1169)0:3
82118: Nicolaus (1105) / Tolksdorf (1013)3212: Möws (1607) / Borowski (1605)0:3
273212: Möws (1607) / Borowski (1605)2480: Schröder (1311) / Buß (1169)3:0
282118: Nicolaus (1105) / Tolksdorf (1013)2864: Steinkamp (1463) / Carl (1401)1:2
472864: Steinkamp (1463) / Carl (1401)3212: Möws (1607) / Borowski (1605)0:3
482480: Schröder (1311) / Buß (1169)2118: Nicolaus (1105) / Tolksdorf (1013)1:2


Gruppe 5
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
93172: Clasen (1591) / Mößel (1581)3064: Meier (1606) / Hinz (1458)1:2
102873: Ehlers (1485) / Krause (1388)2469: Sievers (1257) / Dietze (1212)1:2
292469: Sievers (1257) / Dietze (1212)3064: Meier (1606) / Hinz (1458)0:3
302873: Ehlers (1485) / Krause (1388)3172: Clasen (1591) / Mößel (1581)0:3
493172: Clasen (1591) / Mößel (1581)2469: Sievers (1257) / Dietze (1212)3:0
503064: Meier (1606) / Hinz (1458)2873: Ehlers (1485) / Krause (1388)3:0


Gruppe 6
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
112815: Schlottmann (1434) / Maurer (1381)2033: Blöß (1121) / Hensel (912)3:0
122163: Möller (1072) / Littke (1064)3036: Schildt (1674) / Stamer (1362)3:0 KL
313036: Schildt (1674) / Stamer (1362)2033: Blöß (1121) / Hensel (912)0:3 KL
322163: Möller (1072) / Littke (1064)2815: Schlottmann (1434) / Maurer (1381)2:1
512815: Schlottmann (1434) / Maurer (1381)3036: Schildt (1674) / Stamer (1362)3:0 KL
522033: Blöß (1121) / Hensel (912)2163: Möller (1072) / Littke (1064)3:0


Gruppe 7
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
133190: Jensen (1625) / Dittmer (1565)3028: Mundt (1639) / Pfadt (1389)2:1
142886: Wach (1492) / Porwolik (1394)3129: Kruber (1685) / Schmidt (1444)2:1
333129: Kruber (1685) / Schmidt (1444)3028: Mundt (1639) / Pfadt (1389)2:1
342886: Wach (1492) / Porwolik (1394)3190: Jensen (1625) / Dittmer (1565)1:2
533190: Jensen (1625) / Dittmer (1565)3129: Kruber (1685) / Schmidt (1444)2:1
543028: Mundt (1639) / Pfadt (1389)2886: Wach (1492) / Porwolik (1394)2:1


Gruppe 8
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
152714: Färber (1419) / Kohnert (1295)2203: Eggers Pe. (1315) / Eggers Pi. (888)2:1
163320: Neugebauer (1707) / Sachse (1613)3353: Tautz (1713) / Bertelsen (1640)1:2
353353: Tautz (1713) / Bertelsen (1640)2203: Eggers Pe. (1315) / Eggers Pi. (888)3:0
363320: Neugebauer (1707) / Sachse (1613)2714: Färber (1419) / Kohnert (1295)3:0
552714: Färber (1419) / Kohnert (1295)3353: Tautz (1713) / Bertelsen (1640)0:3
562203: Eggers Pe. (1315) / Eggers Pi. (888)3320: Neugebauer (1707) / Sachse (1613)0:3


Gruppe 9
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
172178: Beqiraj R. (1144) / Beqiraj A. (1035)2587: Wolf Ja (1333) / Wolf Je (1254)3:0
182807: Böttcher R. (1459) / Böttcher U. (1348)2803: Schmidt (1444) / Schwarz (1359)1:2
372803: Schmidt (1444) / Schwarz (1359)2587: Wolf Ja (1333) / Wolf Je (1254)0:3
382807: Böttcher R. (1459) / Böttcher U. (1348)2178: Beqiraj R. (1144) / Beqiraj A. (1035)3:0
572178: Beqiraj R. (1144) / Beqiraj A. (1035)2803: Schmidt (1444) / Schwarz (1359)0:3
582587: Wolf Ja (1333) / Wolf Je (1254)2807: Böttcher R. (1459) / Böttcher U. (1348)2:1
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de